Прецизионный стабилизатор напряжения с высокотемпературным отрицательным источником питания LH42095
Прецизионная схема питания со стабилизации отрицательного напряжения
Премьера продукта:
Функции:
Приложение:
Техническая спецификация:
параметра | Условия испытания | Испытательная температура | Классическое значение |
Выходное напряжение | Iout=300mA,Vin=Vout-4VDC | +25℃ | Vout±1% |
Температурный коэффициент выходного напряжения | Iout=300mA,Vin=Vout-4VDC | +25℃~+200℃ | ±50ppm(Vout≥-3.3V) ±120ppm(Vout<-3.3V) |
Коэффициент регулирования входа напряжения | Vin=Vout-4VDC~-40VDC Iout=50mA | +25℃~+200℃ | Vout±0.5%(Vout≥-3.3V) Vout±2%(Vout<-3.3V) |
Коэффициент регулирования нагрузки тока | Vin=Vout-5VDC Iout=50mA~300mA | +25℃~+200℃ | Vout±0.5%(Vout≥-3.3V) Vout±1%(Vout<-3.3V) |
Vin=Vout-5VDC | +25℃ | -60dB | |
Статический ток | Vin=Vout-5VDC, Iout=0 | +25℃ | 30mA |
Ток короткого замыкания | Vin=Vout-5VDC | +25℃ | 400mA |
Ток короткого замыкания | Vin=Vout-5VDC | +200℃ | 200mA |
Ток в точке перегиба | Vin=Vout-5VDC | +25℃ | 2A |
Ток в точке перегиба | Vin=Vout-5VDC | +200℃ | 2A |
Выходной шум | Vin=Vout-5VDC ,Iout=300mA | +25℃ | 1mVRMS |
Минимальное дифференциальное напряжение ( ΔV= VIN – VOUT ) | Iout=300mA | +25℃~+200℃ | -4VDC |
1:Vout<5V Модель, минимальное входное напряжение которой составляет 9V